Verkehrsmodellierung im UVEK (VM-UVEK): Daten des nationalen Models 2010 und der Verkehrsperspektiven 2040

Ref. 13371

  

Ceci est la version 2.0 de ce projet.

Fichiers

Réf.
Titre
Type
Lié à
Type de documentation
16684 Sensitivität C 2040 Données Dataset 1000
16683 Sentitivität B 2040 Données Dataset 999
16682 Alternativszenario Fokus 2040 Données Dataset 998
16681 Alternativszenario Sprawl 2040 Données Dataset 997
16680 Alternativszenario Balance 2040 Données Dataset 996
16679 Referenzzustand 2040 Données Dataset 995
16678 Sensitivität C 2030 Données Dataset 994
16677 Sensitivität B 2030 Données Dataset 993
16676 Alternativszenario Fokus 2030 Données Dataset 992
16675 Alternativszenario Sprawl 2030 Données Dataset 991
Éléments par page
1 - 10 de 29