Verkehrsmodellierung im UVEK (VM-UVEK): Daten des nationalen Models 2010 und der Verkehrsperspektiven 2040

Ref. 13371

This is version 2.0 of this project.

Files

Ref.
Title
Type
Belongs to
Documentation type
16684 Sensitivität C 2040 Data Dataset 1000
16683 Sentitivität B 2040 Data Dataset 999
16682 Alternativszenario Fokus 2040 Data Dataset 998
16681 Alternativszenario Sprawl 2040 Data Dataset 997
16680 Alternativszenario Balance 2040 Data Dataset 996
16679 Referenzzustand 2040 Data Dataset 995
16678 Sensitivität C 2030 Data Dataset 994
16677 Sensitivität B 2030 Data Dataset 993
16676 Alternativszenario Fokus 2030 Data Dataset 992
16675 Alternativszenario Sprawl 2030 Data Dataset 991
Items per page
1 - 10 of 29