Verkehrsmodellierung im UVEK (VM-UVEK): Daten des nationalen Models 2010 und der Verkehrsperspektiven 2040

Ref. 13371

Dies ist die Version 2.0 dieses Projekts.

Dateien

Ref.
Titel
Typ
Verlinkt mit
Dokumentationstyp
16684 Sensitivität C 2040 Data Datensatz 1000
16683 Sentitivität B 2040 Data Datensatz 999
16682 Alternativszenario Fokus 2040 Data Datensatz 998
16681 Alternativszenario Sprawl 2040 Data Datensatz 997
16680 Alternativszenario Balance 2040 Data Datensatz 996
16679 Referenzzustand 2040 Data Datensatz 995
16678 Sensitivität C 2030 Data Datensatz 994
16677 Sensitivität B 2030 Data Datensatz 993
16676 Alternativszenario Fokus 2030 Data Datensatz 992
16675 Alternativszenario Sprawl 2030 Data Datensatz 991
Einträge pro Seite
1 - 10 von 29