Résultats 12472
| 21202 | Freikirchen als Überzeugungsgemeinschaften. Eine empirische Studie zum Verhältnis von individuellen und gemeinschaftlichen Überzeugungen in deutschsprachigen Freikirchen in der Schweiz | 31.07.2026 | 1 | Ouvert |
| 21197 | Selbstwirksamkeit, Cognitive Load und Lernerfolg bei verschiedenen Versuchsanleitungen | 14.05.2024 | 0 | |
| 21193 | Sicherheit 2025. Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend | 04.02.2025 | 1 | Restreint |
| 21188 | Eingewöhnung in Kitas mit Kindern und Eltern mit geringen Kenntnissen der Lokalsprache | 31.12.2025 | 1 | Restreint |
| 21187 | Views of the Swiss public towards gene editing | 31.12.2025 | 0 | |
| 21180 | Zeigen im pandemieskeptischen Diskurs. Bedingung, Praxis, Ordnung | 31.07.2026 | 1 | Ouvert |
| 21177 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2025 | 31.12.2025 | 1 | Restreint |
| 21169 | Swiss Human-Relations-Barometer 2024 | 31.12.2025 | 1 | Restreint |
| 21161 | Coercive Space-Time-Regimes: Comparing Configurations of Care and Constraint in Different Institutions | 31.07.2025 | 0 | |
| 21160 | Effect of pathological aging on conversational memory and the use of common ground in dialogue | 1 | Restreint |
Éléments par page
10
1 - 10 de 12472





