Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 12833 | Nurses at work - Questionnaire: scores and scales | Documentation | Documentation des variables |
| 12832 | Nurses at work - Questionnaire FR | Documentation | Instruments de récolte |
| 12831 | Nurses at work - Questionnaire DE | Documentation | Instruments de récolte |
| 12830 | Nurses at work - Questionnaire IT | Documentation | Instruments de récolte |
| 12829 | Nurses at work - Codebook | Documentation | Codebook |
| 12828 | Nurses at work - Flowchart of respondents | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 12827 | Nurses at work - New variables | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 12826 | Nurses at work - Exclusions | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 12825 | Nurses at work - Database cleaning | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 12824 | Swiss nurses' career paths - nurses at work - n@w - 2014 | Données |
Éléments par page
10
1 - 10 de 10






