Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 12833 | Nurses at work - Questionnaire: scores and scales | Dokumentation | Dokumentation der Variablen |
| 12832 | Nurses at work - Questionnaire FR | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 12831 | Nurses at work - Questionnaire DE | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 12830 | Nurses at work - Questionnaire IT | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 12829 | Nurses at work - Codebook | Dokumentation | Codebook |
| 12828 | Nurses at work - Flowchart of respondents | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 12827 | Nurses at work - New variables | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 12826 | Nurses at work - Exclusions | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 12825 | Nurses at work - Database cleaning | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 12824 | Swiss nurses' career paths - nurses at work - n@w - 2014 | Daten |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 10






