Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 19487 | Unique files SPSS | Données | |
| 19486 | SHP Covid 19 User Guide | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 19485 | SHP Covid-19 questionnaire | Documentation | Instruments de récolte |
| 19484 | SHP-Covid-19-Study-SAS-SPSS-STATA | Données | |
| 19483 | Correspondence Occupation-ISCO08 | Documentation | Instructions de codage |
| 19482 | Longitudinal Guide | Documentation | Autre |
| 19481 | Syntaxes for file creation SPSS-SAS-STATA | Documentation | Fichier de syntaxe |
| 19480 | Labels STATA four languages | Documentation | Autre |
| 19479 | Labels SPSS four languages | Documentation | Autre |
| 19478 | Labels SAS four languages | Documentation | Autre |
Éléments par page
10
1 - 10 de 36





