Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 34062 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008-2009, 2022-2023) - Questionnaires (DE, FR, IT) | Documentation | Dataset 3090 | Instruments de récolte |
| 33921 | NCSS - Methodological report | Documentation | Dataset 3117 | Rapport technique |
| 33905 | NCSS - Methodological report | Documentation | Dataset 3090 | Rapport technique |
| 33864 | NCSS congregational census, waves 1 and 2 (2008–2009, 2020–2021) - Variable description | Documentation | Dataset 3117 | Documentation des variables |
| 33863 | NCSS congregational census, waves 1 and 2 (2008–2009, 2020–2021) - Data SPSS | Données | Dataset 3117 | |
| 33862 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008–2009, 2022–2023) - Variable description | Documentation | Dataset 3090 | Documentation des variables |
| 33861 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008–2009, 2022–2023) - Data SPSS/R | Données | Dataset 3090 | |
| 33775 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008–2009, 2022–2023) - Codebook | Documentation | Dataset 3090 | Codebook |
Éléments par page
10
1 - 8 de 8





