Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 34062 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008-2009, 2022-2023) - Questionnaires (DE, FR, IT) | Dokumentation | Dataset 3090 | Erhebungsinstrumente |
| 33921 | NCSS - Methodological report | Dokumentation | Dataset 3117 | Technischer Bericht |
| 33905 | NCSS - Methodological report | Dokumentation | Dataset 3090 | Technischer Bericht |
| 33864 | NCSS congregational census, waves 1 and 2 (2008–2009, 2020–2021) - Variable description | Dokumentation | Dataset 3117 | Dokumentation der Variablen |
| 33863 | NCSS congregational census, waves 1 and 2 (2008–2009, 2020–2021) - Data SPSS | Daten | Dataset 3117 | |
| 33862 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008–2009, 2022–2023) - Variable description | Dokumentation | Dataset 3090 | Dokumentation der Variablen |
| 33861 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008–2009, 2022–2023) - Data SPSS/R | Daten | Dataset 3090 | |
| 33775 | NCSS cross-sectional surveys, waves 1 and 2 (2008–2009, 2022–2023) - Codebook | Dokumentation | Dataset 3090 | Codebook |
Einträge pro Seite
10
1 - 8 von 8





