Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 19694 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Datenfile (SPSS) | Données | Dataset 1214 | |
| 19692 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen PAPI (I) | Documentation | Dataset 1214 | Instruments de récolte |
| 19691 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen PAPI (F) | Documentation | Dataset 1214 | Instruments de récolte |
| 19690 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen PAPI (D) | Documentation | Dataset 1214 | Instruments de récolte |
| 19689 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen CAWI (I) | Documentation | Dataset 1214 | Instruments de récolte |
| 19688 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen CAWI (F) | Documentation | Dataset 1214 | Instruments de récolte |
| 19687 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen CAWI (D) | Documentation | Dataset 1214 | Instruments de récolte |
Éléments par page
10
1 - 7 de 7





