Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 19694 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Datenfile (SPSS) | Daten | Dataset 1214 | |
| 19692 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen PAPI (I) | Dokumentation | Dataset 1214 | Erhebungsinstrumente |
| 19691 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen PAPI (F) | Dokumentation | Dataset 1214 | Erhebungsinstrumente |
| 19690 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen PAPI (D) | Dokumentation | Dataset 1214 | Erhebungsinstrumente |
| 19689 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen CAWI (I) | Dokumentation | Dataset 1214 | Erhebungsinstrumente |
| 19688 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen CAWI (F) | Dokumentation | Dataset 1214 | Erhebungsinstrumente |
| 19687 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2020 Fragebogen CAWI (D) | Dokumentation | Dataset 1214 | Erhebungsinstrumente |
Einträge pro Seite
10
1 - 7 von 7





