Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 15014 | Human Research Data - Stata | Données | Dataset 942 | |
| 15013 | Human Research Data - SPSS | Données | Dataset 942 | |
| 15011 | Questionario - IT | Documentation | Dataset 942 | Instruments de récolte |
| 15010 | Questionnaire - FR | Documentation | Dataset 942 | Instruments de récolte |
| 15009 | Fragebogen - DE | Documentation | Dataset 942 | Instruments de récolte |
| 15008 | Codebook - DE | Documentation | Dataset 942 | Codebook |
| 15007 | Sintesi - IT | Documentation | Dataset 942 | Publications (rapport final, articles) |
| 15006 | Résumé - FR | Documentation | Dataset 942 | Publications (rapport final, articles) |
| 15005 | Summary - EN | Documentation | Dataset 942 | Publications (rapport final, articles) |
| 15004 | Final report - DE | Documentation | Dataset 942 | Publications (rapport final, articles) |
Éléments par page
10
1 - 10 de 10





