Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 15014 | Human Research Data - Stata | Daten | Dataset 942 | |
| 15013 | Human Research Data - SPSS | Daten | Dataset 942 | |
| 15011 | Questionario - IT | Dokumentation | Dataset 942 | Erhebungsinstrumente |
| 15010 | Questionnaire - FR | Dokumentation | Dataset 942 | Erhebungsinstrumente |
| 15009 | Fragebogen - DE | Dokumentation | Dataset 942 | Erhebungsinstrumente |
| 15008 | Codebook - DE | Dokumentation | Dataset 942 | Codebook |
| 15007 | Sintesi - IT | Dokumentation | Dataset 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
| 15006 | Résumé - FR | Dokumentation | Dataset 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
| 15005 | Summary - EN | Dokumentation | Dataset 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
| 15004 | Final report - DE | Dokumentation | Dataset 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 10





