Dateien
15014 | Human Research Data - Stata | Daten | Datensatz 942 | |
15013 | Human Research Data - SPSS | Daten | Datensatz 942 | |
15011 | Questionario - IT | Dokumentation | Datensatz 942 | Erhebungsinstrumente |
15010 | Questionnaire - FR | Dokumentation | Datensatz 942 | Erhebungsinstrumente |
15009 | Fragebogen - DE | Dokumentation | Datensatz 942 | Erhebungsinstrumente |
15008 | Codebook - DE | Dokumentation | Datensatz 942 | Codebook |
15007 | Sintesi - IT | Dokumentation | Datensatz 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
15006 | Résumé - FR | Dokumentation | Datensatz 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
15005 | Summary - EN | Dokumentation | Datensatz 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
15004 | Final report - DE | Dokumentation | Datensatz 942 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 10