Files
15014 | Human Research Data - Stata | Data | Dataset 942 | |
15013 | Human Research Data - SPSS | Data | Dataset 942 | |
15011 | Questionario - IT | Documentation | Dataset 942 | Collection instruments |
15010 | Questionnaire - FR | Documentation | Dataset 942 | Collection instruments |
15009 | Fragebogen - DE | Documentation | Dataset 942 | Collection instruments |
15008 | Codebook - DE | Documentation | Dataset 942 | Codebook |
15007 | Sintesi - IT | Documentation | Dataset 942 | Publications (final report, articles) |
15006 | Résumé - FR | Documentation | Dataset 942 | Publications (final report, articles) |
15005 | Summary - EN | Documentation | Dataset 942 | Publications (final report, articles) |
15004 | Final report - DE | Documentation | Dataset 942 | Publications (final report, articles) |
Items per page
10
1 - 10 of 10