Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 19049 | Uniques files STATA | Données | |
| 19048 | Uniques files SPSS | Données | |
| 19047 | Uniques files SAS | Données | |
| 19046 | Weighting Cohort | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 19045 | User Guide Cohort | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 19044 | Questionnaires | Documentation | Instruments de récolte |
| 19043 | Labels STATA four languages | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 19042 | Labels SPSS four languages | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 19041 | Labels SAS four languages | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 19040 | LIVES Cohort Data W1-W5 STATA | Données |
Éléments par page
10
1 - 10 de 12






