Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 19049 | Uniques files STATA | Daten | |
| 19048 | Uniques files SPSS | Daten | |
| 19047 | Uniques files SAS | Daten | |
| 19046 | Weighting Cohort | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19045 | User Guide Cohort | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19044 | Questionnaires | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 19043 | Labels STATA four languages | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19042 | Labels SPSS four languages | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19041 | Labels SAS four languages | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19040 | LIVES Cohort Data W1-W5 STATA | Daten |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 12






