Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 14478 | MOSAiCH 2017 Technical Report FORS | Documentation | Dataset 925 | Documentation FORS |
| 14477 | MOSAiCH 2017 Documentation of education variables FDI | Documentation | Dataset 925 | Documentation des variables |
| 14476 | MOSAiCH 2017 Drop-Off Data Quality | Documentation | Dataset 925 | Documentation FORS |
| 14475 | MOSAiCH 2017 Report of fieldwork agency | Documentation | Dataset 925 | Rapport technique |
| 14474 | MOSAiCH 2017 Syntax new to old variable names | Documentation | Dataset 925 | Fichier de syntaxe |
| 14473 | MOSAiCH Guide for new variable names | Documentation | Dataset 925 | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 14472 | MOSAiCH 2017 Media Events during fieldwork period | Documentation | Dataset 925 | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 14471 | MOSAiCH 2017 Fieldwork Documents FDI | Documentation | Dataset 925 | Communications aux répondant-e-s |
| 14470 | MOSAiCH 2017 Drop-Off Questionnaires FDI | Documentation | Dataset 925 | Instruments de récolte |
| 14469 | MOSAiCH 2017 Showcards FDI | Documentation | Dataset 925 | Matériel de récolte complémentaire (showcards, etc.) |
Éléments par page
10
1 - 10 de 14





