Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 14478 | MOSAiCH 2017 Technical Report FORS | Dokumentation | Dataset 925 | FORS Dokumentation |
| 14477 | MOSAiCH 2017 Documentation of education variables FDI | Dokumentation | Dataset 925 | Dokumentation der Variablen |
| 14476 | MOSAiCH 2017 Drop-Off Data Quality | Dokumentation | Dataset 925 | FORS Dokumentation |
| 14475 | MOSAiCH 2017 Report of fieldwork agency | Dokumentation | Dataset 925 | Technischer Bericht |
| 14474 | MOSAiCH 2017 Syntax new to old variable names | Dokumentation | Dataset 925 | Syntax file |
| 14473 | MOSAiCH Guide for new variable names | Dokumentation | Dataset 925 | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 14472 | MOSAiCH 2017 Media Events during fieldwork period | Dokumentation | Dataset 925 | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 14471 | MOSAiCH 2017 Fieldwork Documents FDI | Dokumentation | Dataset 925 | Kommunikationen an die Befragten |
| 14470 | MOSAiCH 2017 Drop-Off Questionnaires FDI | Dokumentation | Dataset 925 | Erhebungsinstrumente |
| 14469 | MOSAiCH 2017 Showcards FDI | Dokumentation | Dataset 925 | Zusätzliches Material für die Erhebung (Showcards etc.) |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 14





