Datasets
| 1000 | 2040_6 - Sensitivität C | Restricted |
| 999 | 2040_5 - Sensitivität B | Restricted |
| 998 | 2040_3 - Alternativszenario Fokus | Restricted |
| 997 | 2040_4 - Alternativszenario Sprawl | Restricted |
| 996 | 2040_2 - Alternativszenario Balance | Restricted |
| 995 | 2040_1 - Referenzzustand | Restricted |
| 994 | 2030_6 - Sensitivität C | Restricted |
| 993 | 2030_5 - Sensitivität B | Restricted |
| 992 | 2030_3 - Alternativszenario Fokus | Restricted |
| 991 | 2030_4 - Alternativszenario Sprawl | Restricted |
Items per page
10
1 - 10 of 15





