Results 12515
| 21275 | MINT Sentiment Barometer 2025 | 0 | ||
| 21264 | Balance – Entwicklung der psychischen Gesundheit und der Leistungen in Unterricht und Familie | 31.01.2030 | 0 | |
| 21262 | ÜGK / COFO / VECOF 2024, Language of Schooling and Mathematics, Grade 4 (HarmoS) | 21.05.2026 | 1 | Restricted |
| 21261 | Geschlechtliche Vielfalt an Schweizer Schulen | 31.01.2026 | 0 | |
| 21259 | Choice of Law Dataverse | 01.05.2026 | 0 | |
| 21257 | Simulationen zum Nationalratswahlrecht: Bericht zuhanden der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats | 31.03.2026 | 1 | Open |
| 21239 | Social Identities and Cleavage Formation Survey | 31.12.2025 | 0 | |
| 21238 | MOSAiCH 2025. Measurement and Observation of Social Attitudes in Switzerland. Study on Work Orientations and related topics | 28.04.2026 | 1 | Restricted |
| 21237 | Corpora of DaF and FLE learners | 31.12.2019 | 1 | Open |
| 21233 | Frontier Settlements: Territories of artisan mining labour in Africa | 31.01.2026 | 0 |
Items per page
10
1 - 10 of 12515






