Anzahl Datensätze
2211 | Professional Paths Survey (ProPaS), Life Calendar module | Eingeschränkt |
1312 | Professional Paths Survey (ProPaS), Wave 7 2018 | Eingeschränkt |
1209 | Professional Paths Survey (ProPaS), Wave 6 2017 | Eingeschränkt |
1105 | Enquête Parcours Professionnels - Vague 5 2016 | Eingeschränkt |
940 | Enquête Parcours Professionnels - Vague 4 2015 | Eingeschränkt |
879 | Enquête Parcours Professionnels - Vague 3 2014 | Eingeschränkt |
841 | Enquête Parcours Professionnels - Vague 2 2013 | Eingeschränkt |
836 | Enquête Parcours Professionnels - Vague 1 2012 | Eingeschränkt |
Einträge pro Seite
10
1 - 8 von 8