Dateien
| 31136 | TREE2: Data Release 3 (2024) | Daten | Datensatz 1255 | |
| 18970 | TREE2: How to get started | Dokumentation | Datensatz 1255 | README |
| 18969 | TREE2: Study Design | Dokumentation | Datensatz 1255 | Technischer Bericht |
| 15708 | TREE Data Release 2016 | Daten | Datensatz 816 | |
| 15707 | Concepts and Scales TREE1 2000-2014 | Dokumentation | Datensatz 816 | Andere |
| 15706 | Concepts et Echelles TREE1 2000-2014 | Dokumentation | Datensatz 816 | Andere |
| 15705 | Konzepte und Skalen TREE1 2000-2014 | Dokumentation | Datensatz 816 | Andere |
| 15704 | Documentation on the First Cohort (TREE1) 2000-2016 | Dokumentation | Datensatz 816 | Andere |
| 15703 | Documentation de la 1ère cohorte de (TREE1) 2000-2016 | Dokumentation | Datensatz 816 | Andere |
| 15702 | Dokumentation zur 1. TREE-Kohorte (TREE1) 2000-2016 | Dokumentation | Datensatz 816 | Andere |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 10






