Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 16622 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 1-8, Weights) | Données | |
| 16621 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 8, CAPI, Residence, 2015) | Données | |
| 16620 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 8, PAPI, Teacher, 2015) | Données | |
| 16619 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 8, PAPI, Parent, 2015) | Données | |
| 16618 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 8, CAPI, Target person, 2015) | Données | |
| 16613 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 7, PAPI, Parent, 2014) | Données | |
| 16612 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 7, CATI, Target person, Parent, 2014) | Données | |
| 16611 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 6, PAPI, Parent, 2013) | Données | |
| 16610 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 6, CATI, Target person, Parent, 2013) | Données | |
| 16609 | Datenfile (Kohorte 1, Welle 1-7, CAPI School) | Données |
Éléments par page
10
1 - 10 de 35






