Fichiers
32390 | Panel Survey Wave 4 Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 2626 | Instruments de récolte |
32113 | Selects 2023 Brochure - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 2626 | Publications (rapport final, articles) |
32112 | Post-Election Survey Syntax for creating Oesch Class Variables - EN | Documentation | Jeu de données 2634 | Fichier de syntaxe |
32111 | Post-Election Survey Manual Coding Information - EN | Documentation | Jeu de données 2634 | Documentation des variables |
32110 | Post-Election Survey Technical Report - EN | Documentation | Jeu de données 2634 | Rapport technique |
32109 | Selects 2023 Brochure - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 2634 | Publications (rapport final, articles) |
32108 | Post-Election Survey Paper Questionnaire - IT | Documentation | Jeu de données 2634 | Instruments de récolte |
32107 | Post-Election Survey Paper Questionnaire - FR | Documentation | Jeu de données 2634 | Instruments de récolte |
32106 | Post-Election Survey Paper Questionnaire - DE | Documentation | Jeu de données 2634 | Instruments de récolte |
32105 | Post-Election Survey Web Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 2634 | Instruments de récolte |
Éléments par page
10
1 - 10 de 38