Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 33250 | R script: pivot03.r | Données | |
| 33249 | R script: pivot02.r | Données | |
| 33248 | R script: pivot01.r | Données | |
| 33247 | R script: join.r | Données | |
| 33246 | R script: disticha.rmd | Données | |
| 33131 | Table: RV-polylexREJECTS (Addendum to RV-polylex) | Données | |
| 33130 | Data table: RV-polylex (Supplement to RV_data for compounded forms) | Données | |
| 33129 | Data table: RV_data | Données |
Éléments par page
10
1 - 8 de 8





