Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 33250 | R script: pivot03.r | Einzelne Datei | |
| 33249 | R script: pivot02.r | Einzelne Datei | |
| 33248 | R script: pivot01.r | Einzelne Datei | |
| 33247 | R script: join.r | Einzelne Datei | |
| 33246 | R script: disticha.rmd | Einzelne Datei | |
| 33131 | Table: RV-polylexREJECTS (Addendum to RV-polylex) | Einzelne Datei | |
| 33130 | Data table: RV-polylex (Supplement to RV_data for compounded forms) | Einzelne Datei | |
| 33129 | Data table: RV_data | Einzelne Datei |
Einträge pro Seite
10
1 - 8 von 8





