Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 18718 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Zeitlicher Ablauf Datenerhebung | Documentation | Dataset 1236 | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 18717 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Fragebogen Nachwahlbefragung (Kontrollgruppe) | Documentation | Dataset 1236 | Instruments de récolte |
| 18716 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Fragebogen Nachwahlbefragung (Treatmentgruppe) | Documentation | Dataset 1236 | Instruments de récolte |
| 18715 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Fragebogen Vorwahlbefragung | Documentation | Dataset 1236 | Instruments de récolte |
| 18714 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Codebook | Documentation | Dataset 1236 | Codebook |
| 18713 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Daten (CSV) | Données | Dataset 1236 | |
| 18712 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Daten (SPSS) | Données | Dataset 1236 |
Éléments par page
10
1 - 7 de 7






