Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 18718 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Zeitlicher Ablauf Datenerhebung | Dokumentation | Dataset 1236 | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 18717 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Fragebogen Nachwahlbefragung (Kontrollgruppe) | Dokumentation | Dataset 1236 | Erhebungsinstrumente |
| 18716 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Fragebogen Nachwahlbefragung (Treatmentgruppe) | Dokumentation | Dataset 1236 | Erhebungsinstrumente |
| 18715 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Fragebogen Vorwahlbefragung | Dokumentation | Dataset 1236 | Erhebungsinstrumente |
| 18714 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Codebook | Dokumentation | Dataset 1236 | Codebook |
| 18713 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Daten (CSV) | Daten | Dataset 1236 | |
| 18712 | Der Einfluss von Online-Wahlhilfen auf den Wahlentscheid: Daten (SPSS) | Daten | Dataset 1236 |
Einträge pro Seite
10
1 - 7 von 7






