Fichiers
19324 | MOSAiCH COVID-19, W3 BETA: Questionnaire (I) | Documentation | Jeu de données 1206 | Instruments de récolte |
19323 | MOSAiCH COVID-19, W3 BETA: Questionnaire (F) | Documentation | Jeu de données 1206 | Instruments de récolte |
19322 | MOSAiCH COVID-19, W3 BETA: Questionnaire (D) | Documentation | Jeu de données 1206 | Instruments de récolte |
19321 | MOSAiCH COVID-19, W1+W2+W3 BETA: Technical Information (E) | Documentation | Jeu de données 1206 | Rapport technique |
19320 | MOSAiCH COVID-19, W1+W2+W3 BETA: Data | Données | Jeu de données 1206 | |
19319 | MOSAiCH COVID-19, W1+W2+W3 BETA: Weighting (E) | Documentation | Jeu de données 1206 | Documentation des variables |
19318 | MOSAiCH COVID-19, W2 BETA: Questionnaire (I) | Documentation | Jeu de données 1206 | Instruments de récolte |
19317 | MOSAiCH COVID-19, W2 BETA: Questionnaire (F) | Documentation | Jeu de données 1206 | Instruments de récolte |
19316 | MOSAiCH COVID-19, W2 BETA: Questionnaire (D) | Documentation | Jeu de données 1206 | Instruments de récolte |
19315 | MOSAiCH COVID-19, W1 BETA: Questionnaire (I) | Documentation | Jeu de données 1206 | Instruments de récolte |
Éléments par page
10
1 - 10 de 13