Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 16388 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data SPSS Part 2 | Données | |
| 16387 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data SPSS Part 1 | Données | |
| 16386 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Statistical Power Analyses | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 16385 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Supplementary Method Documentation | Documentation | Documentation des variables |
| 16384 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Questionnaire | Documentation | Instruments de récolte |
| 16383 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Variables | Documentation | Documentation des variables |
| 16382 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: R-Script | Documentation | Fichier de syntaxe |
| 16381 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data CSV Part 2 | Données | |
| 16380 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data CSV Part 1 | Données |
Éléments par page
10
1 - 9 de 9






