Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 16388 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data SPSS Part 2 | Daten | |
| 16387 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data SPSS Part 1 | Daten | |
| 16386 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Statistical Power Analyses | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 16385 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Supplementary Method Documentation | Dokumentation | Dokumentation der Variablen |
| 16384 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Questionnaire | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 16383 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Variables | Dokumentation | Dokumentation der Variablen |
| 16382 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: R-Script | Dokumentation | Syntax file |
| 16381 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data CSV Part 2 | Daten | |
| 16380 | Emphasis Framing Effects in Political Communication: Data CSV Part 1 | Daten |
Einträge pro Seite
10
1 - 9 von 9






