Fichiers
19054 | Definition secondos | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
19053 | Syntax secondos SPSS | Documentation | Fichier de syntaxe |
19052 | Secondos-STATA | Données | |
19051 | Secondos-SAS | Données | |
19050 | Secondos-SPSS | Données | |
19049 | Unique files STATA | Données | |
19048 | Unique files SPSS | Données | |
19047 | Unique files SAS | Données | |
19046 | Weighting Cohort | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
19045 | User Guide Cohort | Documentation | Documentation supplémentaire concernant les données |
Éléments par page
10
1 - 10 de 17