Files
| Type | Documentation type | |||
|---|---|---|---|---|
| 31774 | Extraits rapport final FNS (réalisation du projet & principaux résultats) | Documentation | Dataset 2532 | Publications (final report, articles) |
| 31773 | Extraits rapport final FNS (réalisation du projet & principaux résultats) | Documentation | Dataset 2526 | Publications (final report, articles) |
| 31772 | Extraits rapport final FNS (réalisation du projet & principaux résultats) | Documentation | Dataset 2515 | Publications (final report, articles) |
| 31771 | Article B. Bronckart, 2020, revue L1 (objectifs, structure du projet & principes de conception des séquences GRAFE'Maire) | Documentation | Dataset 2515 | Publications (final report, articles) |
| 31642 | Tests réalisés par les élèves: Posttests TdP 10-11 | Data | Dataset 2532 | |
| 31641 | Tests réalisés par les élèves: Prétests TdP 10-11 | Data | Dataset 2532 | |
| 31640 | Tests réalisés par les élèves: Posttests TdP 7-8 | Data | Dataset 2532 | |
| 31639 | Tests réalisés par les élèves: Prétests TdP 7-8 | Data | Dataset 2532 | |
| 31638 | Tests réalisés par les élèves: Posttests CN 10-11 | Data | Dataset 2532 | |
| 31637 | Tests réalisés par les élèves: Prétests CN 10-11 | Data | Dataset 2532 |
Items per page
10
1 - 10 of 24





