Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 32390 | Panel Survey Wave 4 Questionnaire - DE, FR & IT | Dokumentation | Dataset 2626 | Erhebungsinstrumente |
| 32113 | Selects 2023 Brochure - DE, FR & IT | Dokumentation | Dataset 2626 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
| 32112 | Post-Election Survey Syntax for creating Oesch Class Variables - EN | Dokumentation | Dataset 2634 | Syntax file |
| 32111 | Post-Election Survey Manual Coding Information - EN | Dokumentation | Dataset 2634 | Dokumentation der Variablen |
| 32110 | Post-Election Survey Technical Report - EN | Dokumentation | Dataset 2634 | Technischer Bericht |
| 32109 | Selects 2023 Brochure - DE, FR & IT | Dokumentation | Dataset 2634 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
| 32108 | Post-Election Survey Paper Questionnaire - IT | Dokumentation | Dataset 2634 | Erhebungsinstrumente |
| 32107 | Post-Election Survey Paper Questionnaire - FR | Dokumentation | Dataset 2634 | Erhebungsinstrumente |
| 32106 | Post-Election Survey Paper Questionnaire - DE | Dokumentation | Dataset 2634 | Erhebungsinstrumente |
| 32105 | Post-Election Survey Web Questionnaire - DE, FR & IT | Dokumentation | Dataset 2634 | Erhebungsinstrumente |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 36





