Dateien
33245 | Médecins & pharmaciens cantonaux : LStup- grande diversité dans la mise en oeuvre (FR) | Dokumentation | Datensatz 2755 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
33244 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Cantonal OAT authorisation systems (EN) | Dokumentation | Datensatz 2755 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
33243 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Switzerland narcotics regulation jungle (EN) | Dokumentation | Datensatz 2755 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
33242 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Why are we still using counterfoil prescription pads? (EN) | Dokumentation | Datensatz 2755 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
33240 | Responsables Drug checking : Le Drug checking en Suisse - aperçu des pratiques cantonales (FR) | Dokumentation | Datensatz 2758 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
33239 | Responsables Drug checking : Le Drug checking en Suisse - l'autorisation administrative & l'illicéité pénale (FR) | Dokumentation | Datensatz 2758 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
32376 | Responsables Drug checking : Interviews | Daten | Datensatz 2758 | |
32371 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Données cantonales codées | Daten | Datensatz 2755 | |
32370 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Données off label | Daten | Datensatz 2755 | |
32369 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Données OAT | Daten | Datensatz 2755 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 14