Files
33245 | Médecins & pharmaciens cantonaux : LStup- grande diversité dans la mise en oeuvre (FR) | Documentation | Dataset 2755 | Publications (final report, articles) |
33244 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Cantonal OAT authorisation systems (EN) | Documentation | Dataset 2755 | Publications (final report, articles) |
33243 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Switzerland narcotics regulation jungle (EN) | Documentation | Dataset 2755 | Publications (final report, articles) |
33242 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Why are we still using counterfoil prescription pads? (EN) | Documentation | Dataset 2755 | Publications (final report, articles) |
33240 | Responsables Drug checking : Le Drug checking en Suisse - aperçu des pratiques cantonales (FR) | Documentation | Dataset 2758 | Publications (final report, articles) |
33239 | Responsables Drug checking : Le Drug checking en Suisse - l'autorisation administrative & l'illicéité pénale (FR) | Documentation | Dataset 2758 | Publications (final report, articles) |
32376 | Responsables Drug checking : Interviews | Data | Dataset 2758 | |
32371 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Données cantonales codées | Data | Dataset 2755 | |
32370 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Données off label | Data | Dataset 2755 | |
32369 | Médecins & pharmaciens cantonaux : Données OAT | Data | Dataset 2755 |
Items per page
10
1 - 10 of 14