Dateien
| 17102 | MOSAiCH 2018 Survey Documentation | Dokumentation | Datensatz 962 | Technischer Bericht |
| 17101 | MOSAiCH 2018 Data | Daten | Datensatz 962 | |
| 17100 | MOSAiCH 2018 Contact Letters and Flyer (I) | Dokumentation | Datensatz 962 | Kommunikationen an die Befragten |
| 17099 | MOSAiCH 2018 Contact Letters and Flyer (F) | Dokumentation | Datensatz 962 | Kommunikationen an die Befragten |
| 17098 | MOSAiCH 2018 Contact Letters and Flyer (D) | Dokumentation | Datensatz 962 | Kommunikationen an die Befragten |
| 17097 | MOSAiCH 2018 Questionnaires (DFI) | Dokumentation | Datensatz 962 | Dokumentation der Variablen |
| 17096 | MOSAiCH 2018 Questionnaire Part 2 (I) | Dokumentation | Datensatz 962 | Erhebungsinstrumente |
| 17095 | MOSAiCH 2018 Questionnaire Part 1 (I) | Dokumentation | Datensatz 962 | Erhebungsinstrumente |
| 17094 | MOSAiCH 2018 Questionnaire Part 2 (F) | Dokumentation | Datensatz 962 | Erhebungsinstrumente |
| 17093 | MOSAiCH 2018 Questionnaire Part 1 (F) | Dokumentation | Datensatz 962 | Erhebungsinstrumente |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 12






