Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 30385 | Nahtstellenbarometer 2021: Fragebogen Jugendliche W2 (DE/FR/IT) | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 30380 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Unternehmen W1 (DE) | Dokumentation | Codebook |
| 30379 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Unternehmen W2 (DE) | Dokumentation | Codebook |
| 30378 | Nahtstellenbarometer 2021: Daten Unternehmen W2 | Daten | |
| 30377 | Nahtstellenbarometer 2021: Daten Unternehmen W1 | Daten | |
| 30376 | Nahtstellenbarometer 2021: Fragebogen Unternehmen W2 (DE) | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 30375 | Nahtstellenbarometer 2021: Fragebogen Unternehmen W1 (DE) | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 30374 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Jugendliche W2 (DE) | Dokumentation | Codebook |
| 30373 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Jugendliche W1 (DE) | Dokumentation | Codebook |
| 30372 | Nahtstellenbarometer 2021: Daten Jugendliche W2 | Daten |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 12






