Files
| Type | Documentation type | ||
|---|---|---|---|
| 30385 | Nahtstellenbarometer 2021: Fragebogen Jugendliche W2 (DE/FR/IT) | Documentation | Collection instruments |
| 30380 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Unternehmen W1 (DE) | Documentation | Codebook |
| 30379 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Unternehmen W2 (DE) | Documentation | Codebook |
| 30378 | Nahtstellenbarometer 2021: Daten Unternehmen W2 | Data | |
| 30377 | Nahtstellenbarometer 2021: Daten Unternehmen W1 | Data | |
| 30376 | Nahtstellenbarometer 2021: Fragebogen Unternehmen W2 (DE) | Documentation | Collection instruments |
| 30375 | Nahtstellenbarometer 2021: Fragebogen Unternehmen W1 (DE) | Documentation | Collection instruments |
| 30374 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Jugendliche W2 (DE) | Documentation | Codebook |
| 30373 | Nahtstellenbarometer 2021: Codebuch Jugendliche W1 (DE) | Documentation | Codebook |
| 30372 | Nahtstellenbarometer 2021: Daten Jugendliche W2 | Data |
Items per page
10
1 - 10 of 12






