Dateien
| 19054 | Definition secondos | Dokumentation | Datensatz 937 | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19053 | Syntax secondos SPSS | Dokumentation | Datensatz 937 | Syntax file |
| 19052 | Secondos-STATA | Daten | Datensatz 937 | |
| 19051 | Secondos-SAS | Daten | Datensatz 937 | |
| 19050 | Secondos-SPSS | Daten | Datensatz 937 | |
| 19049 | Unique files STATA | Daten | Datensatz 937 | |
| 19048 | Unique files SPSS | Daten | Datensatz 937 | |
| 19047 | Unique files SAS | Daten | Datensatz 937 | |
| 19046 | Weighting Cohort | Dokumentation | Datensatz 937 | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19045 | User Guide Cohort | Dokumentation | Datensatz 937 | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 17






