Anzahl Datensätze
1225 | VOTO 13: Swiss Popular Vote 27.09.2020 | Restricted |
1151 | VOTO 12: Swiss Popular Vote 09.02.2020 | Restricted |
1072 | VOTO 11: Swiss Popular Vote 19.05.2019 | Restricted |
972 | VOTO 10: Swiss Popular Vote 10.02.2019 | Restricted |
957 | VOTO 9: Swiss Popular Vote 25.11.2018 | Restricted |
948 | VOTO 8: Swiss Popular Vote 23.09.2018 | Restricted |
938 | VOTO 7: Swiss Popular Vote 10.06.2018 | Restricted |
921 | VOTO 6: Swiss Popular Vote 04.03.2018 | Restricted |
872 | VOTO 5: Swiss Popular Vote 24.09.2017 | Restricted |
855 | VOTO 4: Swiss Popular Vote 21.05.2017 | Restricted |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 13