Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 17420 | Energie-Enquete 2017: ReadMe (E) | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 17419 | Energie-Enquete 2017, W3 CrossSection, SPSS Data | Daten | |
| 17418 | Energie-Enquete 2017, W2 CrossSection, SPSS Data | Daten | |
| 17417 | Energie-Enquete 2017, W3 Panel: SPSS Data | Daten | |
| 17416 | Energie-Enquete 2017, W2 Panel, SPSS Data | Daten | |
| 17415 | Energie-Enquete 2017, W1 Panel: SPSS Data | Daten |
10
1 - 6 von 6






