Dateien
| 18753 | Vivre/Leben/Vivere: tableaux (échantillon et coefficients de pondération par classe d'âge et sexe) | Dokumentation | Dokumentation der Variablen |
| 18752 | Vivre/Leben/Vivere: planches et catégories de réponses | Dokumentation | Zusätzliches Material für die Erhebung (Showcards etc.) |
| 18750 | Vivre/Leben/Vivere: formulaires de contact | Dokumentation | Anweisungen an die Interviewer |
| 18749 | Vivre/Leben/Vivere: brochures envoyées aux répondants·es | Dokumentation | Kommunikationen an die Befragten |
| 18748 | Vivre/Leben/Vivere: feuillet d'entretien (questionnaire pour les enquêteurs·trices, planches et exercices pour les entretiens) | Dokumentation | Zusätzliches Material für die Erhebung (Showcards etc.) |
| 18747 | Vivre/Leben/Vivere: codebooks | Dokumentation | Codebook |
| 18746 | Vivre/Leben/Vivere: calendriers de vie | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 18745 | Vivre/Leben/Vivere: questionnaires | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 18744 | Vivre/Leben/Vivere: fichier de données proxy | Daten | |
| 18743 | Vivre/Leben/Vivere: fichier de données principal | Daten |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 10






