Files
18753 | Vivre/Leben/Vivere: tableaux (échantillon et coefficients de pondération par classe d'âge et sexe) | Documentation | Variable documentation |
18752 | Vivre/Leben/Vivere: planches et catégories de réponses | Documentation | Supplementary collection materials (showcards, etc.) |
18750 | Vivre/Leben/Vivere: formulaires de contact | Documentation | Instructions to interviewers |
18749 | Vivre/Leben/Vivere: brochures envoyées aux répondants·es | Documentation | Communications to respondents |
18748 | Vivre/Leben/Vivere: feuillet d'entretien (questionnaire pour les enquêteurs·trices, planches et exercices pour les entretiens) | Documentation | Supplementary collection materials (showcards, etc.) |
18747 | Vivre/Leben/Vivere: codebooks | Documentation | Codebook |
18746 | Vivre/Leben/Vivere: calendriers de vie | Documentation | Collection instruments |
18745 | Vivre/Leben/Vivere: questionnaires | Documentation | Collection instruments |
18744 | Vivre/Leben/Vivere: fichier de données proxy | Data | |
18743 | Vivre/Leben/Vivere: fichier de données principal | Data |
Items per page
10
1 - 10 of 10