Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 15146 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 4, CAPI, 2012, Target person) | Données | |
| 15142 | Datenfile (Kohorte 2, CAPI, School) | Données | |
| 15141 | Datenfile (Kohorte 2, CAPI, Residence) | Données | |
| 15138 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 3, CAPI, 2009, Children of target person) | Données | |
| 15137 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 3, CAPI, 2009, Target person) | Données | |
| 15136 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 2, CATI, 2008, Target person) | Données | |
| 15135 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 2, CATI, 2007, Target person) | Données | |
| 15134 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 1, PAPI, 2006, Teacher) | Données | |
| 15133 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 1, PAPI, 2006, Parent) | Données | |
| 15132 | Datenfile (Kohorte 2, Welle 1, CAPI, 2006, Target person) | Données |
Éléments par page
10
1 - 10 de 14






