Jeux de données
| 59 | Enquête auprès de jeunes parents, des cantons du Jura et du Tessin, clients potentiels d'institutions destinées à la petite enfance ou de mères de jour - 1992 | Restreint |
| 58 | Enquête auprès des parents qui recourent aux institutions destinées à la petite enfance dans huit villes de Suisse romande - 1992 | Restreint |
| 57 | Enquête auprès du personnel éducatif d'institutions destinées à la petite enfance dans huit villes de Suisse romande - 1992 | Restreint |
| 56 | Enquête auprès de mères de jour dans les principales villes de Suisse romande - 1992 | Restreint |
| 55 | Enquête auprès de parents recourant à des mères de jour pour la garde de leurs enfants, dans les principales villes de Suisse romande - 1992 | Restreint |
| 28 | Institutions socio-éducatives pour la petite enfance en Suisse romande - 1992 | Restreint |
Éléments par page
10
1 - 6 de 6






