Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 33859 | Robotrust - Evaluation des scénarios pédagogiques de robotique éducative: Données | Données | Dataset 2776 | |
| 33815 | Robotrust - Résumé des tables rondes sur la question de l’IA à l’école (HEP, 2024): Données | Données | Dataset 2774 | |
| 33814 | Robotrust - Résumé du colloque « L’école à l'ère numérique, retours d’expériences » (EPFL, 2020): Données | Données | Dataset 2774 | |
| 33813 | Robotrust - Résumé de Edunum event (APV-LEARN-DGEO, 2023): Données | Données | Dataset 2774 | |
| 33812 | Robotrust - Récapitulatif de projets pilotes et de la formation numérique dans le canton de Vaud (2017-2021): Données | Données | Dataset 2777 | |
| 33811 | Robotrust - Résumé des débats parlementaires fédéraux et cantonaux (Vaud) sur l'éducation numérique: Données | Données | Dataset 2775 | |
| 32511 | Robotrust - Construction de grille d’analyse des scénarios pédagogiques: Rapport | Documentation | Dataset 2776 | Autre |
| 32510 | Robotrust - Les scénarios pédagogiques, définitions, exemples et implications pour la robotique scolaire: Rapport | Documentation | Dataset 2776 | Autre |
Éléments par page
10
1 - 8 de 8





