Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 32209 | Welfarepriorities: Questionnaires - Rounds 1 to 3 | Documentation | Dataset 2683 | Instruments de récolte |
| 32185 | Welfarepriorities: Data - Round 3 (With Conjoint Experiments) | Données | Dataset 2683 | |
| 32184 | Welfarepriorities: Data - Round 3 (Without Conjoint Experiments) | Données | Dataset 2683 | |
| 32183 | Welfarepriorities: Data - Round 2 | Données | Dataset 2683 | |
| 32182 | Welfarepriorities: Codebook - Round 3 | Documentation | Dataset 2683 | Codebook |
| 32181 | Welfarepriorities: Codebook - Round 2 | Documentation | Dataset 2683 | Codebook |
| 32180 | Welfarepriorities: Data - Round 1 (With Conjoint Experiments) | Données | Dataset 2683 | |
| 32179 | Welfarepriorities: Data - Round 1 (Without Conjoint Experiments) | Données | Dataset 2683 | |
| 32178 | Welfarepriorities: Working Paper - Round 1 | Documentation | Dataset 2683 | Publications (rapport final, articles) |
| 32177 | Welfarepriorities: Codebook - Round 1 | Documentation | Dataset 2683 | Codebook |
Éléments par page
10
1 - 10 de 10





