Fichiers
31954 | Panel Survey Wave 7 Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 1184 | Instruments de récolte |
30796 | Panel Survey Wave 6 Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 1184 | Instruments de récolte |
30795 | Panel Survey Wave 6 Questionnaire (with filters) - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 1184 | Instruments de récolte |
30088 | Selects 2019 Brochure - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 1184 | Publications (rapport final, articles) |
30060 | Panel Survey Wave 5 Questionnaire (with filters) - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 1184 | Instruments de récolte |
30059 | Panel Survey Wave 5 Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Jeu de données 1184 | Instruments de récolte |
19166 | Selects 2019 Candidate Survey Data (Stata) | Données | Jeu de données 1186 | |
19165 | Selects 2019 Candidate Survey Data (SPSS) | Données | Jeu de données 1186 | |
19164 | Candidate Survey Codebook - EN | Documentation | Jeu de données 1186 | Codebook |
19163 | Candidate Survey Web Questionnaire - DE, FR, IT & EN | Documentation | Jeu de données 1186 | Instruments de récolte |
Éléments par page
10
1 - 10 de 39