Fichiers
| Type | Type de documentation | ||
|---|---|---|---|
| 19588 | Nahtstellenbarometer 2020: Codebuch Unternehmen W2 (D) | Documentation | Codebook |
| 19587 | Nahtstellenbarometer 2020: Codebuch Jugendliche W2 (D) | Documentation | Codebook |
| 19586 | Nahtstellenbarometer 2020: Codebuch Unternehmen W1 (D) | Documentation | Codebook |
| 19585 | Nahtstellenbarometer 2020: Codebuch Jugendliche W1 (D) | Documentation | Codebook |
| 19584 | Nahtstellenbarometer 2020: Fragebogen Jugendliche W2 (D) | Documentation | Instruments de récolte |
| 19583 | Nahtstellenbarometer 2020: Fragebogen Jugendliche W1 (D) | Documentation | Instruments de récolte |
| 19582 | Nahtstellenbarometer 2020: Fragebogen Unternehmen W2 (D) | Documentation | Instruments de récolte |
| 19581 | Nahtstellenbarometer 2020: Fragebogen Unternehmen W1 (D) | Documentation | Instruments de récolte |
| 19580 | Nahtstellenbarometer 2020: Daten Unternehmen W2 | Données | |
| 19579 | Nahtstellenbarometer 2020: Daten Jugendliche W2 | Données |
Éléments par page
10
1 - 10 de 12






